WM 2026 Qualifikation Tabellen

Die Qualifikationstabelle für die WM 2026: Rangliste, Punkte und Tordifferenz. Wo steht Deutschland in der WM 2026 Rangliste ?

Die 12 Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft, während 4 von die 12 Gruppenzweiten über die Play-offs ihre letzte Chance nutzen können.

Die WM 2026 Qualifikation Tabellen sieht wie folgt aus:

Qualifikation Tabelle Gruppe A

Land Spiele S U N FT GT Pkt
Deutschland Deutschland 0 0 0 0 +0 -0 0
Slowakei Slowakei 0 0 0 0 +0 -0 0
Nordirland Nordirland 0 0 0 0 +0 -0 0
Luxemburg Luxemburg 0 0 0 0 +0 -0 0

Qualifikation Tabelle Gruppe B

Land Spiele S U N FT GT Pkt
Schweiz Schweiz 0 0 0 0 +0 -0 0
Schweden Schweden 0 0 0 0 +0 -0 0
Slowenien Slowenien 0 0 0 0 +0 -0 0
Kosovo Kosovo 0 0 0 0 +0 -0 0

Qualifikation Tabelle Gruppe C

Land Spiele S U N FT GT Pkt
Dänemark Dänemark 0 0 0 0 +0 -0 0
Griechenland Griechenland 0 0 0 0 +0 -0 0
Schottland Schottland 0 0 0 0 +0 -0 0
Weissrussland Weissrussland 0 0 0 0 +0 -0 0

Qualifikation Tabelle Gruppe D

Land Spiele S U N FT GT Pkt
Frankreich Frankreich 0 0 0 0 +0 -0 0
Ukraine Ukraine 0 0 0 0 +0 -0 0
Island Island 0 0 0 0 +0 -0 0
Aserbaidschan Aserbaidschan 0 0 0 0 +0 -0 0

Qualifikation Tabelle Gruppe E

Land Spiele S U N FT GT Pkt
Spanien Spanien 0 0 0 0 +0 -0 0
Türkei Türkei 0 0 0 0 +0 -0 0
Georgien Georgien 0 0 0 0 +0 -0 0
Bulgarien Bulgarien 0 0 0 0 +0 -0 0

Qualifikation Tabelle Gruppe F

Land Spiele S U N FT GT Pkt
Portugal Portugal 0 0 0 0 +0 -0 0
Ungarn Ungarn 0 0 0 0 +0 -0 0
Irland Irland 0 0 0 0 +0 -0 0
Armenien Armenien 0 0 0 0 +0 -0 0

Qualifikation Tabelle Gruppe G

Land Spiele S U N FT GT Pkt
Polen Polen 2 2 0 0 +3 -0 6
Finnland Finnland 2 1 1 0 +3 -2 4
Litauen Litauen 2 0 1 1 +2 -3 1
Niederlande Niederlande 0 0 0 0 +0 -0 0
Malta Malta 2 0 0 2 +0 -3 0

Qualifikation Tabelle Gruppe H

Land Spiele S U N FT GT Pkt
Bosnien-Herz. Bosnien-Herz. 2 2 0 0 +3 -1 6
Rumänien Rumänien 2 1 0 1 +5 -2 3
Zypern Zypern 2 1 0 1 +3 -2 3
Österreich Österreich 0 0 0 0 +0 -0 0
San Marino San Marino 2 0 0 2 +1 -7 0

Qualifikation Tabelle Gruppe I

Land Spiele S U N FT GT Pkt
Norwegen Norwegen 2 2 0 0 +9 -2 6
Estland Estland 2 1 0 1 +4 -4 3
Israel Israel 2 1 0 1 +4 -5 3
Italien Italien 0 0 0 0 +0 -0 0
Moldawien Moldawien 2 0 0 2 +2 -8 0

Qualifikation Tabelle Gruppe J

Land Spiele S U N FT GT Pkt
Mazedonien Mazedonien 2 1 1 0 +4 -1 4
Wales Wales 2 1 1 0 +4 -2 4
Kasachstan Kasachstan 2 1 0 1 +3 -3 3
Belgien Belgien 0 0 0 0 +0 -0 0
Liechtenstein Liechtenstein 2 0 0 2 +0 -5 0

Qualifikation Tabelle Gruppe K

Land Spiele S U N FT GT Pkt
England England 2 2 0 0 +5 -0 6
Albanien Albanien 2 1 0 1 +3 -2 3
Lettland Lettland 2 1 0 1 +1 -3 3
Serbien Serbien 0 0 0 0 +0 -0 0
Andorra Andorra 2 0 0 2 +0 -4 0

Qualifikation Tabelle Gruppe L

Land Spiele S U N FT GT Pkt
Tschechien Tschechien 2 2 0 0 +6 -1 6
Montenegro Montenegro 2 2 0 0 +4 -1 6
Kroatien Kroatien 0 0 0 0 +0 -0 0
Färöer-Inseln Färöer-Inseln 2 0 0 2 +1 -3 0
Gibraltar Gibraltar 2 0 0 2 +1 -7 0

Legende

Spiele: Gespielt
S : Sieg
U : Unentschieden
N : Niederlage
TF : Tore für
TG : Tore gegen
Pkt: Punkte

Veröffentlichungsdatum: 14-08-2017 | Datum aktualisiert: 25-03-2025 | Autor:

Teilen

Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!



Qualifikationsrangliste für die Weltmeisterschaft 2026: Rangliste, Punkte und Tordifferenz. Wo steht Deutschland in der Gruppe für die WM 2026?


Über den Autor

Patrick (Autor und Webmaster)

Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.

Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.